
码上扫一扫!
催化红外干燥法干制大蒜工艺优化及其风味品质分析
张艳亭1,2,王文亮2,史君彦2,弓志青2,张剑2,崔文甲2,贾凤娟2,宋莎莎2,侯福荣2,甲承立2,杨文建3,杨正友1,王延圣2*
(1.山东农业大学生命科学学院,山东泰安 271000;2.山东省农业科学院农产品加工与营养研究所农业农村部新食品资源加工重点实验室,山东济南 250100;3.南京财经大学食品科学与工程学院,江苏南京 210023)
Optimization of Catalytic Infrared Drying Process for Garlic and Analysis of Flavor Quality of Dried Garlic
ZHANG Yanting1,2,WANG Wenliang2,SHI Junyan2,GONG Zhiqing2,ZHANG Jian2,CUI Wenjia2,JIA Fengjuan2,SONG Shasha2,HOU Furong2,JIA Chengli2,YANG Wenjian3,YANG Zhengyou1,WANG Yansheng2*
(1.College of Life Sciences,Shandong Agricultural University,Tai'an 271000,Shandong,China;2.Key Laboratory of New Food Resources Processing,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Institute of Food&Nutrition Science and Technology,Shandong Academy of Agricultural Sciences,Jinan 250100,Shandong,China;3.College of Food Science and Engineering,Nanjing University of Finance and Economics,Nanjing
210023,Jiangsu,China)
本文已被:浏览 325次 下载 60次
投稿时间:2025-09-18
中文摘要: 为得到高品质的干制大蒜片,选取苍山大蒜作为研究对象,基于催化红外干燥技术干制大蒜。通过单因素和响应面试验优化催化红外干燥工艺,测定干制大蒜片的微观结构、傅里叶变换红外光谱及挥发性成分。结果表明,催化红外干燥大蒜片最佳工艺条件为干燥温度60 ℃、载样量200 g(金属网规格为59.5 cm×49.5 cm,面积为0.3 m2)、辐射距离20 cm。该工艺所得干制大蒜片大蒜素含量1.03 mg/g、色差值19.15、微观结构呈现孔洞和蜂窝状。通过气相色谱-离子迁移谱技术在干制大蒜片样品中检测到93个峰,鉴定出57种化合物,主要挥发性成分为醛类及含硫化合物。试验表明,催化红外干燥技术对干制大蒜的风味特性有明显影响,较好地保留了大蒜的芳香气味,同时增加了烘烤香、奶油香以及坚果香。
Abstract:To obtain high-quality dried garlic slices,catalytic infrared drying was employed to process Cangshan garlic. The catalytic infrared drying process was optimized through single-factor and response surface experiments. The microstructure,Fourier transform infrared spectrum,and volatile components of dried garlic slices were determined.The results showed that the optimal catalytic infrared drying conditions for garlic slices were a drying temperature of 60 ℃,a loading capacity of 200 g(with a metal mesh specification of 59.5 cm×49.5 cm and an area of 0.3 m2),and a radiation distance of 20 cm.The garlic slices dried by this process showed the allicin content of 1.03 mg/g,the color difference value of 19.15,and a honeycombed microstructure. Gas chromatography-ion mobility spectrometry(GC-IMS)detected 93 peaks for the dried garlic slice samples,with 57 compounds being identified.The main volatile components were aldehydes and sulfur-containing compounds.Experiments showed that catalytic infrared drying significantly affected the flavor characteristics of dried garlic,effectively retaining the fragrant aroma of garlic while enhancing the roasting,cream,and nut aromas.
文章编号:202604010 中图分类号: 文献标志码:
基金项目:“十四五”国家重点研发计划项目(2023YFD2100502-1);山东省重点研发计划(科技型中小企业创新能力提升工程)项目(2024TSGC0617)
| 作者 | 单位 |
| 张艳亭 | 1.山东农业大学生命科学学院,山东泰安 271000;2.山东省农业科学院农产品加工与营养研究所农业农村部新食品资源加工重点实验室,山东济南 250100; |
| 王文亮 | 2.山东省农业科学院农产品加工与营养研究所农业农村部新食品资源加工重点实验室,山东济南 250100; |
| 史君彦 | 2.山东省农业科学院农产品加工与营养研究所农业农村部新食品资源加工重点实验室,山东济南 250100; |
| 弓志青 | 2.山东省农业科学院农产品加工与营养研究所农业农村部新食品资源加工重点实验室,山东济南 250100; |
| 张剑 | 2.山东省农业科学院农产品加工与营养研究所农业农村部新食品资源加工重点实验室,山东济南 250100; |
| 崔文甲 | 2.山东省农业科学院农产品加工与营养研究所农业农村部新食品资源加工重点实验室,山东济南 250100; |
| 贾凤娟 | 2.山东省农业科学院农产品加工与营养研究所农业农村部新食品资源加工重点实验室,山东济南 250100; |
| 宋莎莎 | 2.山东省农业科学院农产品加工与营养研究所农业农村部新食品资源加工重点实验室,山东济南 250100; |
| 侯福荣 | 2.山东省农业科学院农产品加工与营养研究所农业农村部新食品资源加工重点实验室,山东济南 250100; |
| 甲承立 | 2.山东省农业科学院农产品加工与营养研究所农业农村部新食品资源加工重点实验室,山东济南 250100; |
| 杨文建 | 3.南京财经大学食品科学与工程学院,江苏南京 210023 |
| 杨正友 | 1.山东农业大学生命科学学院,山东泰安 271000; |
| 王延圣 | 2.山东省农业科学院农产品加工与营养研究所农业农村部新食品资源加工重点实验室,山东济南 250100; |
| Author Name | Affiliation |
| ZHANG Yanting | 1.College of Life Sciences,Shandong Agricultural University,Tai'an 271000,Shandong,China;2.Key Laboratory of New Food Resources Processing,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Institute of Food&Nutrition Science and Technology,Shandong Academy of Agricultural Sciences,Jinan 250100,Shandong,China; |
| WANG Wenliang | 2.Key Laboratory of New Food Resources Processing,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Institute of Food&Nutrition Science and Technology,Shandong Academy of Agricultural Sciences,Jinan 250100,Shandong,China; |
| SHI Junyan | 2.Key Laboratory of New Food Resources Processing,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Institute of Food&Nutrition Science and Technology,Shandong Academy of Agricultural Sciences,Jinan 250100,Shandong,China; |
| GONG Zhiqing | 2.Key Laboratory of New Food Resources Processing,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Institute of Food&Nutrition Science and Technology,Shandong Academy of Agricultural Sciences,Jinan 250100,Shandong,China; |
| ZHANG Jian | 2.Key Laboratory of New Food Resources Processing,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Institute of Food&Nutrition Science and Technology,Shandong Academy of Agricultural Sciences,Jinan 250100,Shandong,China; |
| CUI Wenjia | 2.Key Laboratory of New Food Resources Processing,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Institute of Food&Nutrition Science and Technology,Shandong Academy of Agricultural Sciences,Jinan 250100,Shandong,China; |
| JIA Fengjuan | 2.Key Laboratory of New Food Resources Processing,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Institute of Food&Nutrition Science and Technology,Shandong Academy of Agricultural Sciences,Jinan 250100,Shandong,China; |
| SONG Shasha | 2.Key Laboratory of New Food Resources Processing,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Institute of Food&Nutrition Science and Technology,Shandong Academy of Agricultural Sciences,Jinan 250100,Shandong,China; |
| HOU Furong | 2.Key Laboratory of New Food Resources Processing,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Institute of Food&Nutrition Science and Technology,Shandong Academy of Agricultural Sciences,Jinan 250100,Shandong,China; |
| JIA Chengli | 2.Key Laboratory of New Food Resources Processing,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Institute of Food&Nutrition Science and Technology,Shandong Academy of Agricultural Sciences,Jinan 250100,Shandong,China; |
| YANG Wenjian | 3.College of Food Science and Engineering,Nanjing University of Finance and Economics,Nanjing
210023,Jiangsu,China |
| YANG Zhengyou | 1.College of Life Sciences,Shandong Agricultural University,Tai'an 271000,Shandong,China; |
| WANG Yansheng | 2.Key Laboratory of New Food Resources Processing,Ministry of Agriculture and Rural Affairs,Institute of Food&Nutrition Science and Technology,Shandong Academy of Agricultural Sciences,Jinan 250100,Shandong,China; |
引用文本: