
码上扫一扫!
不同澄清剂对血橙柠檬复合果酒澄清效果的影响
袁华伟1,彭震宇2,刘欣语1,张忠3,田紫英1,丁利平1,韩婷1,宋伟2,南国辉1,焦晓磊2,马龙4,王松涛4*
(1.宜宾学院 质量管理与检验检测学部,固态发酵资源利用四川省重点实验室,农食产品标准化与检验检测四川省高等学校工程研究中心,四川 宜宾 644000;2.四川省内江市农业科学院,四川 内江 641000;3.西昌学院 农业科学学院 攀西特色作物研究与利用四川省重点实验室,四川 西昌 615000;4.国家固态酿造工程技术研究中心,泸州品创科技有限公司,泸州老窖股份有限公司,四川 泸州 646000)
Effect of Various Clarifying Agents on Clarification Effect of Blood Orange and Lemon Composite Fruit Wine
YUAN Huawei1,PENG Zhenyu2,LIU Xinyu1,ZHANG Zhong3,TIAN Ziying1,DING Liping1,HAN Ting1,SONG Wei2,NAN Guohui1,JIAO Xiaolei2,MA Long4,WANG Songtao4*
(1.Faculty of Quality Management and Inspection & Quarantine,Solid-state Fermentation Resource Utilization Key Laboratory of Sichuan Province,Engineering Research Center of Standardization and Inspection of Agricultural and Food Products,Yibin University,Yibin 644000,Sichuan,China;2.Neijiang Academy of Agricultural Sciences,Neijiang 641000,Sichuan,China;3.Panxi Crops Research and Utilization Key Laboratory of Sichuan Province,School of Agricultural Sciences,Xichang University,Xichang 615000,Sichuan,China;4.National Engineering Research Center of Solid-state Brewing,Luzhou Pinchuang Technology Co.,Ltd.,Luzhou Laojiao Co.,Ltd.,Luzhou 646000,Sichuan,China)
本文已被:浏览 307次 下载 72次
投稿时间:2025-02-23
中文摘要: 为提高血橙柠檬复合果酒澄清效果,利用皂土、蛋清粉、硅藻土、果胶酶、聚乙烯聚吡咯烷酮(polyvinylpolypyrrolidone,PVPP)5种澄清剂对果酒进行澄清处理,测定果酒处理前后的透光率、酒精度、总糖、总酸含量等理化指标,并对果酒进行感官评价。结果表明,PVPP对果酒的澄清效果优于其它4种澄清剂。当PVPP添加量为0.15 g/L、作用时间为72 h时,透光率高达(91.06±0.16)%,处理效果最佳。PVPP处理后果酒总糖含量为(15.43±0.38) g/L,总酸含量为(10.51±0.15) g/L,酒精度为(13.67±0.14)% vol,感官评分为91.5±0.5,酒体光泽透亮,果香、酒香纯正优雅,酒体醇厚,并且澄清处理对总糖、总酸含量没有显著影响。因此PVPP可作为血橙柠檬复合果酒的理想澄清剂。
Abstract:To improve the clarification effect of blood orange and lemon composite fruit wine,five clarifying agents including bentonite,egg white powder,diatomite,pectinase,and polyvinylpolypyrrolidone (PVPP) were used for clarification treatment.The transmittance,alcohol content,total sugar,total acid,and other physicochemical indicators of the wine before and after treatment were measured,and the sensory evaluation was conducted.The results showed that PVPP had a superior clarification effect on the wine compared with the other four agents.When the additional amount was 0.15 g/L,and the treatment time was 72 hours,the transmittance reached (91.06±0.20)%,indicating the optimal treatment effect.After PVPP treatment,the total sugar content was (15.43±0.38) g/L;the total acid content was (10.51±0.15) g/L;the alcohol content was (13.67±0.11)% vol,and the sensory score was 91.5±0.5.The wine exhibited a bright and transparent appearance,with pure and elegant aromas of fruit and alcohol and a mellow body.The clarification treatment did not have a significant impact on total sugar and total acid contents.Therefore,PVPP was regarded as an ideal clarifying agent for blood orange and lemon composite fruit wine.
文章编号:202602015 中图分类号: 文献标志码:
基金项目:国家固态酿造工程技术研究中心(2024-49);四川省科技厅国际合作项目(2022YFH0050);四川省中央引导地方科技发展专项项目(2025ZYD0066);固态发酵资源利用四川省重点实验室(2024GTJJ02);攀西特色作物研究与利用四川省重点实验室(SZKF202409);农食产品标准化与检验检测四川省高等学校工程研究中心(24NSYJZX07)
| 作者 | 单位 |
| 袁华伟 | 1.宜宾学院 质量管理与检验检测学部,固态发酵资源利用四川省重点实验室,农食产品标准化与检验检测四川省高等学校工程研究中心,四川 宜宾 644000; |
| 彭震宇 | 2.四川省内江市农业科学院,四川 内江 641000; |
| 刘欣语 | 1.宜宾学院 质量管理与检验检测学部,固态发酵资源利用四川省重点实验室,农食产品标准化与检验检测四川省高等学校工程研究中心,四川 宜宾 644000; |
| 张忠 | 3.西昌学院 农业科学学院 攀西特色作物研究与利用四川省重点实验室,四川 西昌 615000; |
| 田紫英 | 1.宜宾学院 质量管理与检验检测学部,固态发酵资源利用四川省重点实验室,农食产品标准化与检验检测四川省高等学校工程研究中心,四川 宜宾 644000; |
| 丁利平 | 1.宜宾学院 质量管理与检验检测学部,固态发酵资源利用四川省重点实验室,农食产品标准化与检验检测四川省高等学校工程研究中心,四川 宜宾 644000; |
| 韩婷 | 1.宜宾学院 质量管理与检验检测学部,固态发酵资源利用四川省重点实验室,农食产品标准化与检验检测四川省高等学校工程研究中心,四川 宜宾 644000; |
| 宋伟 | 2.四川省内江市农业科学院,四川 内江 641000; |
| 南国辉 | 1.宜宾学院 质量管理与检验检测学部,固态发酵资源利用四川省重点实验室,农食产品标准化与检验检测四川省高等学校工程研究中心,四川 宜宾 644000; |
| 焦晓磊 | 2.四川省内江市农业科学院,四川 内江 641000; |
| 马龙 | 4.国家固态酿造工程技术研究中心,泸州品创科技有限公司,泸州老窖股份有限公司,四川 泸州 646000 |
| 王松涛 | 4.国家固态酿造工程技术研究中心,泸州品创科技有限公司,泸州老窖股份有限公司,四川 泸州 646000 |
| Author Name | Affiliation |
| YUAN Huawei | 1.Faculty of Quality Management and Inspection & Quarantine,Solid-state Fermentation Resource Utilization Key Laboratory of Sichuan Province,Engineering Research Center of Standardization and Inspection of Agricultural and Food Products,Yibin University,Yibin 644000,Sichuan,China; |
| PENG Zhenyu | 2.Neijiang Academy of Agricultural Sciences,Neijiang 641000,Sichuan,China; |
| LIU Xinyu | 1.Faculty of Quality Management and Inspection & Quarantine,Solid-state Fermentation Resource Utilization Key Laboratory of Sichuan Province,Engineering Research Center of Standardization and Inspection of Agricultural and Food Products,Yibin University,Yibin 644000,Sichuan,China; |
| ZHANG Zhong | 3.Panxi Crops Research and Utilization Key Laboratory of Sichuan Province,School of Agricultural Sciences,Xichang University,Xichang 615000,Sichuan,China; |
| TIAN Ziying | 1.Faculty of Quality Management and Inspection & Quarantine,Solid-state Fermentation Resource Utilization Key Laboratory of Sichuan Province,Engineering Research Center of Standardization and Inspection of Agricultural and Food Products,Yibin University,Yibin 644000,Sichuan,China; |
| DING Liping | 1.Faculty of Quality Management and Inspection & Quarantine,Solid-state Fermentation Resource Utilization Key Laboratory of Sichuan Province,Engineering Research Center of Standardization and Inspection of Agricultural and Food Products,Yibin University,Yibin 644000,Sichuan,China; |
| HAN Ting | 1.Faculty of Quality Management and Inspection & Quarantine,Solid-state Fermentation Resource Utilization Key Laboratory of Sichuan Province,Engineering Research Center of Standardization and Inspection of Agricultural and Food Products,Yibin University,Yibin 644000,Sichuan,China; |
| SONG Wei | 2.Neijiang Academy of Agricultural Sciences,Neijiang 641000,Sichuan,China; |
| NAN Guohui | 1.Faculty of Quality Management and Inspection & Quarantine,Solid-state Fermentation Resource Utilization Key Laboratory of Sichuan Province,Engineering Research Center of Standardization and Inspection of Agricultural and Food Products,Yibin University,Yibin 644000,Sichuan,China; |
| JIAO Xiaolei | 2.Neijiang Academy of Agricultural Sciences,Neijiang 641000,Sichuan,China; |
| MA Long | 4.National Engineering Research Center of Solid-state Brewing,Luzhou Pinchuang Technology Co.,Ltd.,Luzhou Laojiao Co.,Ltd.,Luzhou 646000,Sichuan,China |
| WANG Songtao | 4.National Engineering Research Center of Solid-state Brewing,Luzhou Pinchuang Technology Co.,Ltd.,Luzhou Laojiao Co.,Ltd.,Luzhou 646000,Sichuan,China |
引用文本: